Area operatori
Valore CMEMm - Servizio di tutela 22/23
In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio 22 dall'ARERA (delibera 374/2022/R/gas) la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata su base mensile e pubblicata nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento ed è pari alla media mensile del prezzo giornaliero al PSV (day ahead).
Componente CMEM,m
2023 | Euro/GJ | Euro/Smc* | Euro/MWh |
dicembre | 10,085694 | 0,388501 | 36,3085 |
novembre | 11,814361 | 0,455089 | 42,5317 |
ottobre | 12,146389 | 0,467879 | 43,7270 |
settembre | 10,290389 | 0,396386 | 37,0454 |
agosto | 9,224583 | 0,355331 | 33,2085 |
luglio | 8,727361 | 0,336178 | 31,4185 |
giugno | 9,205556 | 0,354598 | 33,1400 |
maggio | 9,463833 | 0,364547 | 34,0698 |
aprile | 12,453111 | 0,479694 | 44,8312 |
marzo | 12,938944 | 0,498408 | 46,5802 |
febbraio | 15,798250 | 0,608549 | 56,8737 |
gennaio | 18,992833 | 0,731604 | 68,3742 |
2022 | |||
dicembre | 32,389889 | 1,247659 | 116,6036 |
novembre | 25,333556 | 0,975849 | 91,2008 |
ottobre | 21,681788 | 0,835182 | 78,0544 |
* per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc.
Nel caso in cui siano fatturati in un mese consumi inframensili (ovvero relativi allo stesso mese in cui viene emessa la fattura, prima che si sia formato il valore definitivo della componente CMEMm relativa al medesimo mese) il venditore potrà fatturare a titolo di acconto i suddetti consumi, utilizzando in acconto il valore della componente CMEMm sopra pubblicata relativa al mese precedente.
3 gennaio 2024